Mohra sochns jorde reefning längdh uprefwat effter hans nåde landzhöfdingens höghwälborne h:r Gustaf Duwalls förordat(?) d. 22 martij A:o 1670 och lychlades 1672
Heeden
s. 1617| Böndernas nampn | Tiogl | Snesl | Bandl | Tiogl | Snesl | Bandl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olof Persson | 4 | 1 | 5 | 17 | 1 | 6 |
| ifrån Morekarlnäss(?) | - | 7 | - | |||
| Matz Olufzon ifrån dito | - | 4 | - | |||
| ifrån Lindbäcken | 1 | - | 3 | |||
| Dito ifrån Storbyn | 5 | 4 | - | |||
| Mattz Olufzons jordh | 3 | 3 | - | |||
| ifrån Kummelnääß | 1 | 2 | - | |||
| Pantjordh aff | ||||||
| Pähr Olufzon Bäck | - | 4 | 2 | |||
| Knubb Anna änkia | - | 3 | 3 | |||
| Matz Olufzons pant | - | - | - | |||
| aff Diekne Erich Maßon | - | 2 |
| Böndernas nampn | Tiogl | Snesl | Bandl | Tiogl | Snesl | Bandl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pähr Eließon | 6 | 6 | 7 | 14 | 5 | 8 |
| ifrån Indor | 4 | 6 | 7 | |||
| ifrån Bäck | 2 | - | - | |||
| ifrån Bleket | 1 | 1 | 1 | |||
| ifrån Lindbäck | - | 1 | - | |||
| ifrån Bonääß | - | 1 | 3 | |||
| Mattz Maßon | 8 | 5 | 7 | 13 | 3 | 5 |
| ifrån Bleket | 1 | - | 2 | |||
| sin faders jord ibid | - | 7 | 1 | |||
| ifrån Linbäck | - | 4 | 5 | |||
| sin modhers jord | 1 | 4 | 9 | |||
| Dito jordh i Lindbäck | - | 8 | 1 | |||
| h. Karin änk. ifrån Bäck | - | 3 | - |
| Böndernas nampn | Tiogl | Snesl | Bandl | Tiogl | Snesl | Bandl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäcker Pähr Jonßon | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 |
| ifrån Rääßbergh | - | - | 6 | |||
| ifrån Bonääß | - | 1 | 3 | |||
| Erich Olufson | 7 | - | 6 | 7 | 9 | 6 |
| ifrån Bäck | - | 3 | - | |||
| ifrån Nääßbergh | - | 4 | 3 | |||
| Pantjordh aff | ||||||
| Pär Elianßon | - | 1 | 7 | |||
| Bäcke Joen Jonßon | 4 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 |
| ifrån Bäck | 2 | 5 | 4 | |||
| ifrån Rääßbergh | - | 4 | - | |||
| ifrån Biörkuasle | 1 | - | 4 | |||
| aff drengen Lars Pärßon | - | 1 | - | |||
| aff Lille Pär Pärßon i Lindbäck | - | 2 | - | |||
| aff Bengtz(?) Karin i Biörkwasla | - | 5 | 3 |
Indor
s. 1620| Böndernas nampn | Tiogl | Snesl | Bandl | Tiogl | Snesl | Bandl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pehr Erichson | 12 | 3 | 6 | 31 | 5 | 4 |
| ifrån Nybohle | 1 | 9 | 1 | |||
| ifrå Bonääß | 5 | 8 | - | |||
| sonen Erich Pers jordh | 3 | 8 | - | |||
| ifrån Lindbeck | - | 4 | 1 | |||
| ifrån Boonääß | 1 | 9 | 7 | |||
| ifrån Nybohl | - | - | 7 | |||
| sonen Pähr Pärs jordh | - | 4 | 8 | |||
| ifrån Storbyn | - | 4 | 7 | |||
| ifrån Lindbäck | 1 | 6 | 9 | |||
| ifrån Boonäß | 1 | 2 | 2 | |||
| Pant aff | ||||||
| Soller Olof | - | 3 | 3 | |||
| Thomas Lars Erichßon | - | 1 | 5 | |||
| Look Erich Mattßon | - | 1 | 3 | |||
| af dito i Boonäß | - | 7 | 2 | |||
| Krång Anders Hans:n | - | - | 7 | |||
| Knubb Anders Pärßon | - | 1 | 2 | |||
| Knuts Pehr Anderßon | - | 1 | 6 | |||
| Stohr Kohl Jönß | - | 1 | 6 |
| Böndernas nampn | Tiogl | Snesl | Bandl | Tiogl | Snesl | Bandl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mårten Erich Anderßon | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 |
| ifrån Stoor Wäßelnääß | - | 7 | 1 | |||
| Larß Erichs:n Sold. | - | - | - | 1 | 7 | 4 |
| Mårten Oluff Anderßon | 6 | 4 | - | 8 | 1 | 2 |
| ifrån Heeden | - | 9 | 5 | |||
| i Stor Wäsellnääß | - | 7 | 7 | |||
| Pehr Jönßon | 7 | 6 | 2 | 9 | 1 | 3 |
| ifrån Heeden | 1 | - | 9 | |||
| i Storr Waselnääß | - | 4 | 2 |
Bäck
s. 1621| Böndernas nampn | Tiogl | Snesl | Bandl | Tiogl | Snesl | Bandl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enkias Mattz Erichson | 6 | 7 | - | 12 | 1 | 5 |
| ifrån Lindbäck | - | 3 | 6 | |||
| ifrån Kråkberg | 4 | 4 | 3 | |||
| ifrån Skordh | - | 6 | 6 |
| Böndernas nampn | Tiogl | Snesl | Bandl | Tiogl | Snesl | Bandl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diuus Erich Perßon | 9 | 7 | 2 | 14 | 9 | 6 |
| ifrån Lindbäck | - | 4 | - | |||
| ifrån Biornßbergh | - | 5 | - | |||
| ifrån Bäckior | - | 2 | 5 | |||
| Pantjordh aff | ||||||
| Knuut Pär Anderßon | - | 3 | 1 | |||
| Mattz Michelßon | 1 | - | 8 | |||
| hust Ingredh Nielßdotters änkia | - | 2 | 4 | |||
| Guth Larß Larßon | - | 3 | 4 | |||
| Anders Mattßon | 2 | 1 | 2 | |||
| Håll Oluffz änkia Anna | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 |
| Marit Anderßdottr kulla | 1 | 4 | 5 | |||
| Do i Storbyn | - | 2 | 3 | |||
| Lars Arvedz ho Brijta | 2 | 8 | 9 | 4 | 3 | 5 |
| ifrån Biörnßbergh | - | 1 | - | |||
| Pantjordh aff | ||||||
| Fäijs Anderß | - | 1 | - | |||
| Fäijs Karin | - | 3 | - | |||
| Knuts Pär Anderßn | - | 3 | 4 | |||
| Hans Michelßon | - | 2 | - | |||
| Niel Hanßon | - | 4 | 2 |
| Böndernas nampn | Tiogl | Snesl | Bandl | Tiogl | Snesl | Bandl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michell Matßon | 11 | 6 | 5 | 18 | 1 | 7 |
| ifrån Stoor Wäsle | - | 9 | 3 | |||
| ifrån Lindbäck | 3 | 6 | 8 | |||
| ifrån Storbyn | 1 | 6 | 3 | |||
| Pant aff | ||||||
| Mårten Oluff Andersßn | - | - | 6 | |||
| af dito ifrån Storbyn | - | 1 | 2 | |||
| Trott Erich Hanßon | - | 1 | - | |||
| Mußo Anders Person | 6 | 8 | 9 | 9 | 5 | 4 |
| ifrån Heeden | - | 1 | 4 | |||
| ifrån Biörnsbergh | - | 4 | 7 | |||
| ifrån Storbyn | - | 7 | 6 | |||
| Pantjordh aff | ||||||
| Anderß Maßon | - | 4 | 3 | |||
| Grijs Hans | - | 1 | 7 | |||
| Godz Karin gänta | - | - | 6 | |||
| Diuuß Laße | - | 6 | 2 | |||
| Erich Erßon | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| Böndernas nampn | Tiogl | Snesl | Bandl | Tiogl | Snesl | Bandl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans Olufson | 7 | 8 | 4 | 22 | 6 | 8 |
| ifrån Indor | - | 2 | - | |||
| ifrån Linbäck | - | 3 | 8 | |||
| ifrån Bleket | - | 7 | 5 | |||
| ifrån Biörkuaßla | 1 | 9 | - | |||
| ifrån Storbyn | 2 | 5 | - | |||
| ifrån Bonääß | 9 | - | 4 | |||
| Pant aff | ||||||
| Krång Karin enkia | - | - | 7 | |||
| Stoor Hans änkia 1/2 jord | 1 | - | 8 | 1 | - | 8 |
| Erich Erichßon | 6 | 1 | 4 | 8 | 9 | 2 |
| ifrån Moruäslenääs(?) | - | - | 5 | |||
| ifrån Nääsbergh | - | 1 | - | |||
| ifrån Bleket | - | 3 | 1 | |||
| ifrån Biörkuasla | - | 7 | 2 | |||
| ifrån Lindbäck | - | 7 | 1 | |||
| ifrån Mooren | - | 8 | 9 | |||
| Sturß Oluff Olßon | 4 | 8 | 4 | 16 | - | - |
| ifrån Bleket | - | 4 | 9 | |||
| ifrån Biörkuasla | 3 | 2 | - | |||
| af Bengta Karin enkia i Biörkuasla | 7 | 4 | 7 |
| Böndernas nampn | Tiogl | Snesl | Bandl | Tiogl | Snesl | Bandl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingeborgh änkia | 1 | 9 | 2 | 3 | 8 | 5 |
| ifrån Lindbeck | - | 3 | 4 | |||
| ifrån Krååkbergh | 1 | 4 | 2 | |||
| ifrån Ifwerßbo | - | 1 | 7 | |||
| Sahl Anders Skom(?) Erß:n | 2 | 1 | - |
Biorckuasla
s. 1625| Böndernas nampn | Tiogl | Snesl | Bandl | Tiogl | Snesl | Bandl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grijß Hanß Jönßon | 8 | 1 | 1 | 14 | 4 | 7 |
| ifrån Bäck | - | 5 | 5 | |||
| ifrån Näßbergh | - | 7 | 1 | |||
| ifrån Indor | 2 | 6 | 7 | |||
| ifrån Moren | 2 | 4 | 3 | |||
| Guut h. Karin | 4 | 6 | 8 | 6 | - | 9 |
| ifrån Nääßbergh | - | 8 | 2 | |||
| ifrån Moren | - | 5 | 9 | |||
| Michelß Kerstin änk | 5 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 |
| ifrån Bleket | - | 2 | 5 |
| Böndernas nampn | Tiogl | Snesl | Bandl | Tiogl | Snesl | Bandl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans Matz Mattzon | 3 | 8 | 5 | 9 | 1 | - |
| ifrån Nääsbergh | - | - | 5 | |||
| ifrån Firibergh | - | - | 7 | |||
| sin fadersysters jordh i Biörkuasla | 3 | 3 | 2 | |||
| jordh ifrån Lindhbäck sin egen | 1 | 2 | 9 | |||
| Do ifrån Mohren | - | 5 | 5 | |||
| Gunnars Jon Jönson | 7 | 5 | 1 | 10 | 5 | 1 |
| ifrån Bäck | 1 | 2 | 9 | |||
| ifrån Nääsbergh | - | 5 | 5 | |||
| Pant aff | ||||||
| Ribb Joen Pärßon | - | 3 | 4 | |||
| Knuut Matsons i Lindbäck | - | 2 | 8 | |||
| Bäck Jöns Pärßon | - | 3 | - | |||
| Stoor Laß Karin | - | 2 | 4 |
| Böndernas nampn | Tiogl | Snesl | Bandl | Tiogl | Snesl | Bandl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiänge Maß Anderßon | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| ifrån Reedbiörkan | - | 6 | 2 | |||
| Thomas ho Karin änk | 2 | 9 | 8 | 3 | 4 | 9 |
| ifrån Bleket | - | 5 | 1 | |||
| Kuusa Pehr i Hansiö | - | - | - | 2 | 1 | 6 |
Lindbäck
s. 1627| Böndernas nampn | Tiogl | Snesl | Bandl | Tiogl | Snesl | Bandl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sääs Pehr Olufzon | 1 | 5 | - | 7 | 4 | 7 |
| ifrån Krååkebergh | 4 | 7 | 5 | |||
| ifrån Östnohr | - | 9 | 6 | |||
| ifrån Ifwarßbo | - | 2 | 6 | |||
| Foß Lars Olufzon | 10 | 3 | 1 | 29 | - | - |
| ifrån Indor | 5 | 5 | 2 | |||
| ifrån Bäck | - | 2 | 6 | |||
| ifrån Indenääs | 1 | - | 4 | |||
| af Litzell Erich Oluf Erßon | 5 | 2 | 7 | |||
| Pant aff | ||||||
| Look Erich Matßon | 6 | 6 | - |
| Böndernas nampn | Tiogl | Snesl | Bandl | Tiogl | Snesl | Bandl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hool Jöns Anderßon | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 2 |
| ifrån Bäck | - | 6 | - | |||
| ifrån Stor Wäselnääs | - | 5 | 1 | |||
| ifrån Storbyn | - | 5 | 1 | |||
| ifrån Bäckior | - | 6 | - | |||
| Pant aff | ||||||
| Erich Elin änkia | - | 9 | - | |||
| Matz Maßon | - | 4 | 3 | |||
| Look Erich Maßon | - | 5 | - | |||
| h Brijta Maßd. änk. | - | 2 | - | |||
| Jöns Pärßon | - | 1 | 4 | |||
| Pär Michelß. i Bonäß | - | 1 | 4 | |||
| Erich Elin ifrån Storby | - | 1 | 5 | |||
| Foß Oluff Olßon | 10 | - | 7 | 12 | 2 | 7 |
| ifrån Indenääß | - | 8 | - | |||
| Pant aff | ||||||
| Erich Elin änkia | 1 | 2 | 2 | |||
| Foß Erich Erichßon | - | 1 | 3 | |||
| Matz Michelßon | - | - | 5 |
| Böndernas nampn | Tiogl | Snesl | Bandl | Tiogl | Snesl | Bandl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foß Pehr Jonson | 5 | 3 | 9 | 10 | 5 | 2 |
| ifrån Indenääß | - | 7 | 2 | |||
| ifrån Bäck | 1 | 6 | 4 | |||
| ifrån Storbyn | 2 | 5 | 7 | |||
| Pant aff | ||||||
| Jönß Pärßon | - | 2 | - | |||
| Stor Joen Olufßon | 8 | - | 1 | 10 | 9 | 5 |
| ifrån Indenääß | - | 4 | 3 | |||
| ifrån Bleket | - | 3 | 2 | |||
| ifrån Storbyn | 1 | 4 | 3 | |||
| Pant aff | ||||||
| Moßo Oluff Matßon | - | 1 | 4 | |||
| Foß Erich Erichßon | - | 2 | 5 | |||
| Bäcke Jönß Pärßon | - | 2 | 3 | |||
| Thomaß Karin änkia | - | 1 | 4 |
| Böndernas nampn | Tiogl | Snesl | Bandl | Tiogl | Snesl | Bandl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krång Lars Perßon | 9 | 5 | 3 | 23 | 1 | 2 |
| ifrån Heeden | 8 | - | - | |||
| ifrån Stoor Uäslenääß | 1 | - | 3 | |||
| ifrån Bleket | - | 1 | 1 | |||
| ifrån Stoorbyn | 2 | 2 | 3 | |||
| ifrån Boonääß | - | 1 | 3 | |||
| Pant aff | ||||||
| Michell Matßon | - | 2 | 5 | |||
| Look Erich Matßon | - | 5 | 6 | |||
| Erich Elin änkia | - | 2 | - | |||
| Sparf Brijta änkia | - | 1 | 3 | |||
| Tysk Matz Pärßon | - | 1 | 2 | |||
| Jönß Pärßon | - | 2 | 5 | |||
| Matz Larßon Träfoot | - | 1 | 1 | |||
| Hinders Maritz änkia | - | 2 | 3 | |||
| Sollar Oluf Matßon | - | 2 | 4 |
| Böndernas nampn | Tiogl | Snesl | Bandl | Tiogl | Snesl | Bandl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tysk Matz Perßon | 6 | 8 | 5 | 11 | - | 2 |
| ifrån Indenääß | - | 4 | 1 | |||
| ifrån Biörkuasla | 1 | - | 9 | |||
| ifrån Storbyn | 1 | 9 | 8 | |||
| Pant aff | ||||||
| Matz Michelßon | - | 5 | 1 | |||
| Ribb Joen Pärßon | - | - | 1 | |||
| Mattis Brijta gänta | - | 1 | - | |||
| Guhle Anders Erichß:n | 6 | 4 | 5 | 11 | 4 | 4 |
| ifrån Indenääß | - | 9 | 4 | |||
| ifrån Storbyn | 3 | 5 | 8 | |||
| Pant aff | ||||||
| Foß Erich Erßon | - | 1 | 5 | |||
| Jöns Pärßon ifrån Lindbäck | - | 1 | 7 | |||
| aff dito i Storbyn | - | 1 | 5 |
| Böndernas nampn | Tiogl | Snesl | Bandl | Tiogl | Snesl | Bandl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stam Pähr Olufzon | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 |
| ifrån Storr Waselnääs | - | 2 | 2 | |||
| ifrån Firibergh | - | 8 | - | |||
| ifrån Biörkuasla | - | 2 | - | |||
| ifrån Storbyn | 4 | 2 | 5 | |||
| ifrån Bonääß | 1 | 7 | 2 | |||
| Pant aff | ||||||
| Erichz Elin änkia | - | - | 5 | |||
| Sääß Pär Hanßon | - | 1 | 3 | |||
| Mattiß Brijta giänta | - | 1 | 6 | |||
| Tysk Matz Pärßon | - | - | 6 | |||
| Sääs Nielß Hanßon | 2 | 9 | - | 10 | 6 | 6 |
| ifrån Stor Weselnääß | - | 5 | 5 | |||
| ifrån Storbyn | 1 | 3 | 5 | |||
| ifrån Bonääß | 5 | 8 | 6 |
| Böndernas nampn | Tiogl | Snesl | Bandl | Tiogl | Snesl | Bandl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sääs Pehr Hans änk | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 |
| ifrån Skordh | - | 5 | 1 | |||
| Litzel Erich Oluff Erichß:n | 8 | 2 | 6 | 17 | 1 | 9 |
| ifrån Indor | - | 4 | 7 | |||
| ifrån Bäck | 3 | 1 | 3 | |||
| ifrån Storr Waselnääs | 1 | 6 | 4 | |||
| ifrån Storbyn | 3 | 4 | 4 | |||
| ifrån Kumelnääß | - | - | 5 | |||
| Pant aff | ||||||
| Inders Marit änkia | - | 2 | - | |||
| Kopp Niels Hanßon | 7 | 8 | 8 | 13 | 7 | - |
| ifrån Heeden | 1 | 7 | 1 | |||
| ifrån Storr Wäselnääß | 1 | 2 | 8 | |||
| ifrån Bäck | - | 3 | 5 | |||
| ifrån Storbyn | 2 | 4 | 8 |
| Böndernas nampn | Tiogl | Snesl | Bandl | Tiogl | Snesl | Bandl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inde Marith änk. | 3 | 7 | 1 | 5 | 9 | - |
| ifrån Bäck | 1 | 1 | 4 | |||
| ifrån Bleket | - | 4 | 9 | |||
| ifrån Storbyn | - | 3 | 2 | |||
| ifrån Bonääß | - | 2 | 4 | |||
| Kantz Mattz Erichßon | 6 | - | 1 | 11 | 8 | 6 |
| ifrån Bäck | - | 1 | 1 | |||
| ifrån Bäckior | - | 4 | 2 | |||
| ifrån Nääßbergh | - | 8 | - | |||
| ifrån Storbyn | 2 | 1 | 7 | |||
| ifrån Kumblenäß | - | 1 | 1 | |||
| ifrån Biörkan | 1 | 9 | 8 | |||
| Håll Erich Anna ifrån Spiutebo | - | 1 | 2 | |||
| Pant aff | ||||||
| Erich Elin änkia | - | 1 | 4 | |||
| Böndernas nampn | Tiogl | Snesl | Bandl | Tiogl | Snesl | Bandl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutz Anders Larsohn | 6 | 8 | 3 | 14 | 1 | 5 |
| ifrån Bäck | 2 | 2 | 6 | |||
| ifrån Nääßbergh | - | 6 | - | |||
| ifrån Bleket | - | - | 6 | |||
| ifrån Storbyn | 3 | 3 | 4 | |||
| ifrån Bonääß | - | 2 | 8 | |||
| Pantt aff | ||||||
| Anderß Larßon | - | 2 | 2 | |||
| Erichz Elin änkia | - | 5 | 6 | |||
| Erich Elin änkia | - | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| aff Mußo Matz Pärßon | - | 2 | - | |||
| af Lars Erichß:n i Lindbäck | - | 3 | - | |||
| Bäckie Pehrs Karin giänta | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| ifrån Mohren | - | 2 | 3 |
| Böndernas nampn | Tiogl | Snesl | Bandl | Tiogl | Snesl | Bandl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Litzle Pehr Perßon | 4 | 4 | 2 | 13 | 6 | 5 |
| ifrån Heeden | 3 | 3 | 1 | |||
| ifrån Storr Waselnääß | 1 | 4 | 2 | |||
| ifrån Bleket | - | - | 8 | |||
| ifrån Storbyn | 1 | - | 6 | |||
| arff efter sin swärmoder | 1 | 3 | 4 | |||
| Pant Jordh aff | ||||||
| Niels Hanßon | - | 4 | - | |||
| Matz Larßon | - | 2 | 8 | |||
| ho Karin i Bonääß | - | 1 | 9 | |||
| Bäcker Larß Jonßon | - | 1 | 2 | |||
| Godh Jönß Maßon | - | 3 | 7 | |||
| Erich Elin änkia | - | 1 | 4 | |||
| Pär Michelßon | - | 3 | 2 | |||
| Bächie Anna änkia | - | 2 | - |
| Böndernas nampn | Tiogl | Snesl | Bandl | Tiogl | Snesl | Bandl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lars Erichßon | 4 | 5 | 1 | 8 | 9 | 4 |
| ifrån Stor Wäselnääß | - | 7 | 9 | |||
| ifrån Storbyn | 1 | 9 | 8 | |||
| ifrån Bonääß | - | 6 | 4 | |||
| Pant aff | ||||||
| Erich Elin änkia | - | 4 | 9 | |||
| Pär Eließon på Heeden | - | 4 | - | |||
| Pär Michelßon i Boonääß | - | 1 | 3 | |||
| Inders ho Brijta änk. | 3 | 8 | - | 11 | - | 9 |
| ifrån Bleket | - | 6 | 2 | |||
| ifrån Stoorbyen | 1 | 4 | 4 | |||
| ifrån Boonääß | 5 | 2 | 3 |
| Böndernas nampn | Tiogl | Snesl | Bandl | Tiogl | Snesl | Bandl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erich Erichßon | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 | 2 |
| ifrån Bäck | 1 | 8 | 2 | |||
| ifrån Stoor Waselnääß | - | 7 | 5 | |||
| ifrån Stoorbyn | 2 | 8 | - | |||
| Pant aff | ||||||
| Erich Elin änkia | - | 2 | 4 | |||
| Look Erich Maßon | - | 4 | 7 | |||
| Sääs Pär Hanßon | - | 1 | 8 | |||
| Look Erich Maßon i Lindbäck | 3 | 6 | - | 3 | 9 | 5 |
| sin faderß jordh på Blecket | - | 3 | 5 | |||
| Look Jönß Maßon | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 9 |
| ifrån Bäck | - | 1 | - | |||
| ifrån Nääsbergh | - | 4 | 2 | |||
| ifrån Bleket | - | 3 | 5 | |||
| ifrån Storbyn | - | 4 | 2 | |||
| ifrån Bäckior | - | 5 | - | |||
| Pant Jordh aff | ||||||
| Mårten Oluf Anderß | - | - | 2 | |||
| Erichz Elin änkia | - | 4 | 5 |
Mohren
s. 1639| Böndernas nampn | Tiogl | Snesl | Bandl | Tiogl | Snesl | Bandl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Knuut Erichson i Mohren | 9 | - | 2 | |||
| Erich Nielson i Mohren | 15 | 5 | - | |||
| aff Erich Erichßon | 6 | - | 1 1/2 | |||
| Matz Erichßon | 6 | - | 1 1/2 | |||
| Biörk Mattz | 3 | - | 1 | |||
| Stoors Anna änk | 2 | 1 | 7 | |||
| Back Matz Maßon | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| ifrå Morwäselnääs | - | 4 | 6 | |||
| Skomak:r Matz Joenß:n | 12 | 8 | 8 | 15 | 1 | - |
| ifrån Firibärgh | - | 8 | 3 | |||
| ifrån Lindbäck | - | 6 | 9 | |||
| ifrån Kummelnääß | - | 3 | 4 | |||
| Pant aff | ||||||
| Soller Oluff Maßn | - | 2 | - | |||
| Märtz Brijta | - | 1 | 6 |
| Böndernas nampn | Tiogl | Snesl | Bandl | Tiogl | Snesl | Bandl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäckie ho Anna änk | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 | 2 |
| ifrån Bäck | - | 2 | 2 | |||
| ifrån Lindbäck | 1 | 3 | 1 | |||
| aff Litzle Pär Pärßon i Lindbeck | - | 2 | - | |||
| Matis Brijta giänta | 2 | 3 | 9 | 4 | 7 | 9 |
| ifrån Bleket | 1 | 3 | 8 | |||
| ifrån Biörkuasla | - | 2 | 8 | |||
| ifrån Lindbäck | - | 7 | 4 |
Stoorbyn
s. 1640| Böndernas nampn | Tiogl | Snesl | Bandl | Tiogl | Snesl | Bandl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ask(?) Erich Larßon | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 2 |
| ifrån Bäck | - | 4 | 7 | |||
| ifrån Lindbeck | 1 | 2 | 9 | |||
| ifrån Nybohl | - | 4 | 3 | |||
| ifrån Garbergh | - | 7 | 4 | |||
| Ollbos Oluff Larßon | 6 | 8 | 6 | 12 | 9 | 7 |
| ifrån Nybohl | - | 9 | 3 | |||
| ifrån Lindbäck | 2 | 9 | - | |||
| ifrån Kumelnääs | - | 9 | - | |||
| ifrån Bäckior | 1 | 3 | 8 |
| Böndernas nampn | Tiogl | Snesl | Bandl | Tiogl | Snesl | Bandl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halfwar Hanßon | 12 | 3 | 3 | 20 | - | 2 |
| ifrån Bleket | - | 3 | 6 | |||
| ifrån Biörkwasla | - | 5 | 1 | |||
| ifrån Lindbäck | 1 | 7 | 5 | |||
| ifrån Kumelnääs | - | 1 | - | |||
| Pant aff | ||||||
| Morel Erich i Lindbeck | - | 1 | 7 | |||
| af dito ifrån Storbyn | - | 1 | 3 | |||
| Mårten Oluf Anderßn | - | 1 | 5 | |||
| Anders Jönßon | - | 1 | 7 | |||
| af Lars Halfwars ho Brijta | 4 | 3 | 5 | |||
| Sigfridz Elin änkia | 4 | 4 | - | 5 | 4 | - |
| ifrån Nybohl | - | 3 | - | |||
| ifrån Lindbäck | - | 7 | - |
| Böndernas nampn | Tiogl | Snesl | Bandl | Tiogl | Snesl | Bandl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erekus Anders Erichß | 8 | 1 | 8 | 10 | - | 7 |
| ifrån Indenääs | - | 5 | - | |||
| ifrån Blecket | - | 3 | 8 | |||
| Pant aff | ||||||
| Oluff Anderßon | 1 | - | 1 | |||
| Bäcke Lars Halfwarßon | 8 | 8 | - | 22 | 2 | 1 |
| ifrån Lindbäck | 2 | 3 | 2 | |||
| ifrån Bäck | 4 | 5 | 8 | |||
| ifrån Bleket | - | 5 | 4 | |||
| ifrån Biönseberg | - | 2 | 5 | |||
| ifrån Bäckia | 1 | 3 | 7 | |||
| Erftt sin swärmod. | 2 | 6 | 8 | |||
| Pant Jordh aff | ||||||
| Elin giänta | - | 1 | - | |||
| Erich Erichßon ifrån Bäck | - | 2 | 7 | |||
| af Erich Erichßon | - | 2 | 7 | |||
| Matz Maßon | - | 2 | 6 | |||
| Hans Matz Maßon | - | 1 | 4 | |||
| Foß Erich Erßon | - | 6 | 3 |
| Böndernas nampn | Tiogl | Snesl | Bandl | Tiogl | Snesl | Bandl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olufz Erich Erichßon | 8 | 5 | 2 | 14 | 7 | 9 |
| ifrån Bleket | - | 8 | 4 | |||
| ifrån Lindbäck | 2 | - | - | |||
| ifrån Biörkuasla | 1 | 9 | 1 | |||
| ifrån Kumelnääs | - | 4 | 8 | |||
| Pant aff | ||||||
| Huus Hans Anna i Lindbäck | - | 3 | - | |||
| af dito ifrån Storbyn | - | 6 | 9 | |||
| af Guth Lars Erichßn | - | - | 5 | |||
| Ollbil Anders Larßon | 6 | 5 | 7 | 9 | 5 | 2 |
| ifrån Blecket | 1 | 2 | - | |||
| ifrån Lindbäck | 1 | 6 | - | |||
| Pant aff | ||||||
| Anderß Joenßohn | - | 1 | 5 |
| Böndernas nampn | Tiogl | Snesl | Bandl | Tiogl | Snesl | Bandl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Back Hanß Nielßon | 17 | 3 | 2 | 34 | 9 | 7 |
| ifrån Bleket | - | 9 | 3 | |||
| ifrån Lindbäck | 1 | 4 | 5 | |||
| ifrån Boonääß | 9 | 9 | 2 | |||
| Pant aff | ||||||
| Michelß Kerstin änkia | - | 3 | 6 | |||
| Stor Kahrl Jöns ifrån Moren | 1 | 3 | 3 | |||
| Halfwards Hanßon | - | 5 | 1 | |||
| Matz Swänßon | - | 5 | 6 | |||
| ho Brijta änkia | - | 3 | 4 | |||
| Matz Erichßon | - | 3 | 3 | |||
| Diekne Erich Maßon | - | - | 5 | |||
| Lefde Brijta i Bonääs | - | 1 | 4 | |||
| Knubb Anders Perßon | - | 2 | 1 | |||
| Knut Pähr Anderßon | - | 1 | 7 | |||
| Larß Joenßon | - | 1 | 1 | |||
| Matz Larßon | - | 1 | 1 | |||
| Gum Nielß Hanßon | - | 1 | 7 | |||
| Heede Michell | - | 3 | 5 | |||
| Stoor Kohl Jöns ifrån Boonääs | - | 6 | 2 |
| Böndernas nampn | Tiogl | Snesl | Bandl | Tiogl | Snesl | Bandl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mußo Matz Perßon | 15 | 7 | 8 | 29 | 1 | 8 |
| ifrån Bäck | 7 | 9 | 7 | |||
| ifrån Biönseberg | 1 | - | 9 | |||
| ifrån Lindbäck | 2 | - | 2 | |||
| ifrån Cappelßåckren | - | 7 | - | |||
| Pant Jordh af | ||||||
