Eftersläpningen i Dalarnas jordeböcker är stor. För Mora socken genomförs under 1600-talet endast en tydlig uppdatering efter en revning hösten 1626.[1] Därefter är jordeboken åter statisk. I Våmhus och Bonäs är t.ex. i stort sett samma bönder skrivna i 1825(!) års jordebok som i 1627 års dito.[2] Jordeböckerna kunde därför inte användas som underlag till skatteuppbörden i Dalarna. Istället användes fogdarnas uppbördsböcker.[3]
Men uppbördsböckerna verkar heller inte ha uppdaterats särskilt ofta. Vid vintertinget 1661 vill därför befallningsmannen Johan Arvidsson rätta de gamla mantalen som har blivit så mycket sönderbrutne och sönderdelade och upprätta en ny uppbördsbok på dhem som nu lefwa.[4] Den äldsta uppbördsboken som finns bevarad i arkiven är från 1671. Den utgår från den förlegade jordeboken men innehåller även mer aktuella gårdsföreträdare som brukade samma mantal.[5] Flertalet av de aktuella brukarna var dock döda innan 1671. T.ex. är Back Lars Nilsson (död 1668) upptagen under Nils Olofssons mantal i Storbyn, Våmhus. Det finns även bönder bland de aktuella brukarna som inte är upptagna i Mora AI:1 (1667-1684), t.ex. (Ribb) Hans Larsson (mtl t.o.m. 1664) under Ribb Lars Jonssons mantal i Storbyn. Troligen är uppbördsboken från 1671 en avskrift av uppbördsboken som Arvidsson beställde.
Den skillnad mellan jordeboken och uppbördsboken som nu uppstår påtalas av en kommission som besöker Dalarna 1684. Troligen är det detta som får till följd att jordebok 1684:2 upprättas.[3] Någon större arbetsinsats verkar man dock inte velat lägga ner. Den nya jordeboken är nämligen i det närmaste identisk med uppbördsboken från 1671, både vad gäller utformning och upptagna bönder.
Men trots att varken jordebok 1684:2 eller uppbördsboken från 1671 innehåller aktuella uppgifter kan de båda ge viktiga ledtrådar till många släktrelationer. Här anges nämligen inte bara vilka som brukade de gamla mantalen utan även hur stor varje andel var, vilket gör att det i många fall går att lista ut syster- och brodersdelar.
- [1] "Åhrlighe Räntann på Mora sochen efter som reeffwat bleeff om höstenn 1626..." Dalarnas handlingar 1627:11 f. 39r (SVAR Bildid A0051691_00046).
- [2] Dalarnas handlingar 1627:11 f. 42ff (SVAR Bildid A0051691_00049) & Länsstyrelsen i Kopparbergs län, Jordeböcker, GIIIaa:22 (1825) f. 687ff (SVAR Bildid A0002608_00539). En mindre uppdatering sker även till 1631 års jordebok där Norrbygge setting utökats med ytterligare 7 bönder. (Jordeböcker, Kopparbergs län, 1631 f. 213ff (SVAR Bildid A0055077_00105))
- [3] Lennersand, Marie & Oja, Linda 2006, Livet går vidare - Älvdalen och Rättvik efter de stora häxprocesserna 1668-1671, s. 725-726.
- [4] KLHA IV AI:2 (1661-1668) s.55 - Laga ting i Älvdalen 13/1 1661.
- [5] Länsstyrelsen i Kopparbergs län, Landskontoret 1626-1957, Kronouppbördsböcker GIVa:2 (1671-1672)
Bonees
s.234
Biörs Erick Matz Mant. | 4 3/32 | |
Erich Larssons Mantahl | 5 27/64 | |
Erich Hanssons Mantahl | 5 27/64 | |
Olof Erichsson Mantahl | 5 61/64 | |
Anders Joenssons Mantahl | 5 5/32 | |
Ander Gummundz Mant. | 5 27/64 | |
Jöns Swenssons Mantahl | 5 61/64 | |
Myr Erich Matz Mantahl | 6 3/4 | |
Sigfrid Nillssons Mantahl | 3 19/64 | |
Erich Halfwardssons Mant. | 3 19/64 | |
Swän Erichsson Mant. | 6 3/4 | |
Hinders Lars Jöns Mant. | 5 27/64 | |
Peder Swänssons Mantal | 3 9/16 | |
Hans Larssons Man. | 6 31/64 | |
Erich Nillssons Man. | 4 5/8 | |
Jöns Matzsons Man. | 8 7/8 |
s.235
H. Anders i Gagnäf Mantal | ||
Johan Israelson | 2 1/2 | |
Peder Erichson | 2 3/4 | |
Peder Snickare | 1/2 | 5 3/4 |
Look Jon Larss Mantahl | 4 57/64 | |
Anders Larssons Mantahl | 6 31/64 | |
Peder Nillssons Mant. | 4 57/64 | |
Olof Oloffss Mantahl | 5 5/32 | |
Hans Jonssons Mant. | 4 5/8 | |
Oloff Matzsons Mantahl | 9 19/64 | |
Kåhl Brita Enkias Man. | ||
Litzle Kåhl Jöns Mason | 5 | |
Lensman | 1/4 | 5 1/4 |
Knåpe Peder Halfwardz M. | ||
Anders Person | 3 1/8 | |
Ingeborg Enckias Mantahl | ||
Back Hans Nillson | 1 | |
Matz Pederson | 1/2 | |
Guut Anders Larson | 1/2 | |
Look Anders Jonson | 1 | |
Diuß Matz Erson | 7/8 | 3 7/8 |
Anders Matzsons Mantahl | ||
Loke Kerstin Enka | 3 3/4 |
s.236
Hindrick Oloffsons Man. | ||
Officerare | 2 29/64 | |
Cronan | 3/8 | |
nog bör(?) | 13/64 | 9 1/32 |
Lars Anderssons Mantahl | ||
Brita Enkia | 2 5/8 | |
Guu Anders Erson | 1 5/8 | 4 1/4 |
Oloff Jönssons Mantahl | ||
Kumble Swens hustru i Goophuuß | 1 | |
Jöns Margreta | 3 | 4 |
Smedz Per Halfwardz M. | ||
Knuut Per Anderson | 1 3/4 | |
Kråke Anna Enckia | 1 3/4 | 3 1/2 |
Jon Pederssons Mantahl | ||
Look Olof Jonson | 1 1/16 | |
Becker Anders Jonson | 1 1/16 | 2 1/8 |
Biörkwasla
s.236
Oloff Jonssons Mantall | ||
Hans Olson | 31/32 | |
Olof Olson | 31/32 | |
Kuse Per i Handsiö | 31/32 | |
ho Marit i Bonees | 31/32 | |
ho Anna i Biörkwasla | 31/64 | |
Elin genta | 31/64 | 4 27/32 |
s.237
Lars Jonssons Mantahl | ||
Karin Maßdotter | 1 3/4 | |
Peder Jonson | 1 3/4 | 3 1/2 |
Jon Nillssons Mantahl | ||
Hans Jonnson | 4 1/4 | |
Peder Hanssons Mantahl | ||
Anders Larsson | 1 5/8 | |
Matz Anderson | 1 7/8 | |
Lars Jonson i Noredt | 1/4 | 3 3/4 |
Michell Matzsons Mantahl | ||
Jönß Jönßon | 1 1/2 | |
Larß Michelson | 1 1/2 | |
Matz Matzson | 2 1/4 | |
Elin Matzdotter | 1/2 | 5 3/4 |
Jöns Gunnarssons Mantal | ||
Jon Jönson | 1 1/2 | |
Jöns Jonsson | 1 1/2 | 3 |
Matz Jönssons Mantal | ||
Dito åborr mantalett | 3 | 3 |
Stoorbyen
s.237
Peder Olofssons Mant. | ||
Olof Person | 2 1/2 | |
Peder Erson | 2 | 4 1/2 |
Olof Anderssons Mantahl | ||
Jönß Olson | 3 3/16 |
s.238
ho Marit | 3 3/16 | |
Peder Olßon | 1 | 7 3/8 |
Erich Halfwardssons Man. | ||
Jon Erichson | 2 3/4 | |
Anders Larßon | 1 1/4 | |
ho Karin Larsdotter | 1 1/4 | 5 1/4 |
Lars Oloffssons Mantahl | ||
Olof Larßon | 4 1/2 | |
Erich Erichssons Mantahl | ||
Dito å mantalet | 2 1/2 | |
Lars Halfardßon | 1 | |
Karin Enkia | 1 3/4 | 5 1/4 |
Peder Nillssons Mantahl | ||
Peder Pederson | 3 5/16 | |
Trott Erich Jonson | 3 1/16 | 6 3/8 |
Nills Oloffssons Mantahl | ||
Hans Nillson | 2 5/8 | |
Lars Nillson | 2 1/2 | |
Matz Person | 1 | |
Lars Person | 1 | 7 1/8 |
Halfward Olofsz Mantahl | ||
Larß Halfardßon | 1 21/32 | |
Anders Jonson | 1 | |
Anders Erichson | 1 1/2 |
s.239
Marit Halfardzdotter | 27/32 | |
Brita Halfardzdotter | 23/32 | |
Anna Halfardzdotter | 27/32 | 6 9/16 |
Oloff Erichssons Mantahl | ||
Halfward Olßon | 1/2 | |
Erich Olßon | 1 | |
Olof Matzson | 1/2 | |
ho Anna | 1/2 | 2 1/2 |
Erich Olofsons Mantahl | ||
Anders Erichson | 2 1/8 | |
Matz Person | 1 | 3 1/8 |
Litzle Lars Jonssons Mant. | ||
Larß Larßon | 3 1/2 | |
Halfward Nillsson Stooroxe | ||
Jönß Halfardßon | 2 5/32 | |
Halfard Olßon | 1 3/32 | 3 1/4 |
Lars Matzsons Mantahl | ||
Larß Larson | 1 1/4 | |
Matz Larßon | 1 1/4 | |
Marit Larsdotter | 5/8 | |
Olof Matzson | 2 1/8 | 5 1/4 |
Päder Pederssons Mantal | ||
Erich Person | 4 | |
Anna Enkia | 2 1/2 | 6 1/2 |
s.240
Ribbe Lars Jonssons Mantl. | ||
Hanß Larßon | 4 1/2 | |
Jönß Person | 1/2 | |
Erich Erßon ibidem | 1 1/2 | |
Anders Erichson | 1/2 | |
Biörk Laße | 3/4 | 7 3/4 |
s.241
Oloff Halfwardssons Man. | ||
ho Anna Enkia | 4 3/4 | |
Lars Larson | 1 7/8 | |
Erich Matzson i bonees | 1 | 7 5/8 |
Anders Sigfridz Man. | ||
Olof Erichßon | 5 1/2 | |
Lars Erichson | 1 3/4 | |
Jon Erichson | 1 3/4 | 9 |
Heden
s.240
Jon Larssons Mantahl | ||
Peder Erichson | 4 3/4 | |
Halfward Larssons Mantahl | ||
Nillß Hanßon | 1 1/4 | |
Olof Person | 1/4 | |
Matz Matzson | 1 1/4 | 2 3/4 |
Matz Matzssons Mantahl | ||
Kerstin Enkia | 2 3/4 | |
Anders Skomakar | 1 3/8 | |
Karin Enkia | 1 3/8 | 5 1/2 |
Gothe Jöns Mantahl | ||
Goot Anna genta | 2 5/8 |
s.241
Bäckie Olof Jonss Man. | ||
Jon Jonson | 1 1/4 | |
Matz Matzson | 1 | |
Olof Person | 1/2 | |
ho Anna | 2 1/2 | |
Knutz Karin | 1 1/4 | 6 1/2 |
Anders Cnutssons Mantahl | ||
Per Anderson | 1/2 | |
Anders Larson | 1/2 | |
Marit enkia | 1/4 | |
Hans Jonson | 1/2 | |
s.242
Karin Enkia | 1/4 | |
Nillß Hanson i bonees | 1/2 | 2 1/2 |
Mohren
s.240
Peder Jönssons Mantahl | ||
Olof Person å mantalet | 13/16 | |
Peder Jönson Sparfen | 1 23/32 | |
Anders Jonson Sparf | 1 23/32 |
s.241
Matz Person | 13/16 | |
Stors Anna Olsdotter | 13/32 | |
Mårtz Brita Olsdotter | 13/32 | |
Olof Olßon | 13/32 | |
Anders Erichson | 13/32 | |
Erich Erson | 23/32 | 6 15/32 |
s.242
Jon Pederssons Mantahl | ||
Peder Jonson | 1 1/2 | |
Matz Jonson | 1 5/8 | |
Jöns Halfardßon | 3/4 | |
Laßiß Lars Larßon | 7/8 | 4 3/4 |
Erich Nillssons Mantahl | ||
Dito å mantalet | 5 1/2 | |
Oloff Nillssons Man. | ||
Sääß Peer Olßon | 1 5/16 | |
Margeta Olsdotter | 21/32 | |
Elin Olsdotter | 21/32 | |
Karin Olsdotter | 21/32 | |
Nillß Hanson i Lindbeck | 3 1/16 | 6 11/32 |
Bäck
s.242
Olof Olofz Mantahl | ||
ho Ingeborg | 1 | |
Look Matz Erson | 1 1/2 | |
Bäcke ho Anna i mohren | 1 | |
Rijsa Olof Olson | 3/4 |
s.243
Anders Erichson | 1/2 | |
Olof Larson | 3/4 | |
ho Anna i bäck | 1/2 | |
Matz Swenson i Storbyn | 1 | 7 |
Erich Nillssons Mantahl | ||
Matz Erichson | 4 1/4 | |
Olof Olßon | 1 1/4 | 5 1/2 |
Matz Olofssons Mantahl | ||
ho Märit änkia | 1 7/8 | |
Larß Matzson | 3/4 | |
Matz Erichson | 3/4 | |
Anders Matzson | 1 7/8 | 5 1/4 |
Kerstin Enckias Mantahl | ||
Peder Erichson | 5 | |
Lars Larssons Mantahl | ||
Per Halfardson | 1 | |
Karin genta | 1 1/2 | |
Hans Nillson | 1 1/2 | |
Matz Person | 2 1/32 | |
Erich Nillson | 1/4 | 5 9/12 |
Oloff Jacobssons Man. | ||
Matz Michelson | 4 3/4 | |
Erich Pederson | 3/4 | |
Lars Olson | 1 1/2 | 7 |
s.244
Michel Matzsons Man. | ||
Matz Michelson | 7/8 | |
Matz Erichson | 1 | |
Anders Nillson | 1 | 2 7/8 |
Diuse Per Erichs Mantal | ||
Erich Pärson | 2 1/2 | |
Erich Jonson | 2 1/2 | 5 |
Bengt Pederssons Man. | ||
Hanß Olson | 3 | |
Erich Larßon | 3 | 6 |
Erich Larssons Mantahl | ||
Dito sielf åbor | 2 1/8 | |
Peder Larson | 2 1/8 | 4 1/4 |
Buss Erich Pederssons Man. | ||
Matz Person | 4 3/4 | |
Anders Jönson | 1 | |
Matz Erichson | 1 | |
Lensman Per Mason | 1/2 | |
Erich Larson i Kråkb. | 3/8 | |
Jöns Olson i kyrkeb: och Orsa Sn | 1/4 | 4 1/8 |
Swen Oloffssons Mantahl | ||
Olof Pederßon | 1 | |
Matz Swenson | 2 1/8 | 3 1/8 |
Lindbeck
s.245
Lars Perssons Elin Enckias M. | ||
Dito å mantalet | 6 1/8 | |
Myr Erich Matzson | 1 1/2 | 7 5/8 |
Erich Ericksons Mantahl | ||
Olof Erichson | 3 3/4 | |
Hans Nillssons Mantahl | ||
ho Marit | 1 1/2 | |
Anders Hanßon | 3 1/2 | 5 |
Anna Enckias Mantahl | ||
Lars Olson | 2 | |
Anna Enkia | 2 1/4 | 4 1/4 |
Mårtn Matzsons Mantahl | ||
Olof Anderßon | 3 3/4 | |
Matz Jönßon | 1 3/4 | |
Kerstin Matzdotter | 3/4 | |
Anders Jönson | 1 | |
Brita Maßdotter i Kråkberg | 3/4 | 8 |
Peder Erichssons Man. | ||
Peder Olson | 4 3/4 | |
Swen Swenson | 2 1/2 | |
Peder Pederson | 1/4 | 7 1/2 |
Kiänge Anders Larss Man. | ||
h. Elin | 2 1/8 |
s.246
Anders Larson | 1 1/16 | |
Matz Anderson | 1 1/16 | 4 1/4 |
Foss Jon Pederssons Man. | ||
Peder Jonson | 3 | |
Märit Jönßdotter | 1 | 4 |
Lars Nillssons Mantahl | ||
Matz Larson | 4 1/2 | |
Jöran Nillson | 2 | |
Kerstin och Börta | 1/8 | |
Matteß Nillßon | 2 | 8 5/8 |
Foss Oloff Perssons Mant. | ||
Dito å mantalet | 9 1/8 | |
Hans Oloffssons Mantahl | ||
Lars Erichson | 1 3/4 | |
Matz Person | 2 1/8 | |
Anders Larson | 1 | |
Erich Anderson | 1/2 | |
Knåås Elin | 5/8 | 6 |
Lars Elianssons Mantahl | ||
Anders Larson | 2 3/8 | |
Peder Jonssons Mantahl | ||
Jöns Pederson | 1 25/32 | |
Karin Jönsdr genta | 3/4 |
s.247
Hanß Larson | 1/2 | |
Erich Erichßon | 1 1/4 | |
Matz Person | 3/4 | 5 1/32 |
Anders Cnutssons Mantahl | ||
Jönß Anderson | 3 1/4 | |
Knutz Anna medh systren | 3 1/4 | 6 1/2 |
Hans Erichsons Mantahl | ||
Matz Larson Träfoot | 2 3/4 | |
Kerstin Enkia | 2 3/4 | 5 1/2 |